Mein Warenkorb
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die von ALLDAQ angebotenen SIGLENT Oszilloskope mit Bandbreiten von 70MHz bis 1GHz, bieten viele Funktionen und Eigenschaften, wie sie sonst nur in preislich höher angesiedelden Geräten zu finden sind.
Ihr SIGLENT wird schnell zu Ihrem bevorzugten Werkzeug für Erfassung Analoger und digitaler Signale und damit für ein schnelles Debuggen.
Modell | Kanäle** | Bandbreite | Abtastrate | Speicher-Tiefe | Logik- Analyser |
Capture Rate | Sonstiges* | Preise ab5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1000DL+ | 2+EXT | 50 MHz | 500 MSa/s | 32 kpts | -- | -- | I/Os*** | 239,00 € |
SDS1000CFL | 2+EXT/ 4+EXT | 70/100/150 MHz | 2 GSa/s | 24 kpts | -- | -- | I/Os*** | 1139,00€ |
SDS1000CML+ | 2+EXT | 100/150 MHz | bis 1 GSa/s | bis 2 Mpts | -- | -- | opt. FG für 4-Kanal-Modelle; I/Os*** | 229,00 € |
SDS1000X-E | 2+EXT/4 | 100/200 MHz | 1 GSa/s | bis 14 Mpts/Kanal1) | 16 Kanäle4) | 400.000 wfms/s3) | DC (Standard), opt. für 4-Kanal-Modelle: FG, LA, WIFI; I/Os*** | 359,00 € |
SDS1000X/X+ | 2+EXT | 100/200 MHz | 1 GSa/s | bis 14 Mpts/Kanal2) | 16 Kanäle4) | 400.000 wfms/s3) | opt.: DC, LA; I/Os*** | 475,00 € |
SDS2000X | 2+EXT/ 4+EXT | 70/100/200/ 300 MHz | bis 2 GSa/s | bis 140 Mpts/Kanal2) | 16 Kanäle4) | 500.000 wfms/s3) | opt.: DC, FG, LA, PA; I/Os*** | 789,00 € |
SDS5000X | 2+EXT/ 4+EXT |
350/500/MHZ/ 1GHz |
bis 5 GSa/s | bis 250 Mpts/Kanal2 | 16 Kanäle4) | bis zu 480kwfms/s | opt.: DC, FG, LA, PA; I/Os*** | 2869,00€ |
1) Interleave-Modus 2) Ein-Kanal-Betrieb 3) Sequence-Modus
4)Optional 5) Nettopreis zzgl. MwSt.. Aktueller Preis: Siehe Modell
* DC = Serieller Bustrigger- und Dekodierung (I2C, SPI, UART, RS232, CAN, LIN); FG = 25 MHz Funktionsgenerator; LA = Logikanalysator; PA = Power-Analyser-Software
**Externer Triggereingang
***USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, opt. USB-GPIB-Adapter